DEMO / MOCK DATAInteractive UI preview. No live signals, orders, accounts or credentials.
Phase 1 reviewSignals & Setups
Trace sample signals and inspect their setup relationships and validation context.
Signal event register
Selecting a row opens the setup inspection panel.
| Time | Symbol | Direction | Signal type | Setup ID | POC | BOS / CHOCH | SuperTrend | Pivot | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:47:02 | US30 | SELL | Base | Pass | Bearish BOS | Confirmed | Not assessed | Executed | ||
| 14:32:01 | US30 | SELL | Base | Pass | Bearish BOS | Waiting | Not assessed | Waiting | ||
| 13:15:00 | NAS100 | BUY | Cooling | Pass | Bullish CHOCH | Confirmed | Not assessed | Valid | ||
| 12:45:00 | AUDUSD | BUY | Percentage reinforcement | — | — | Reference | — | Expired | ||
| 11:30:04 | US30 | BUY | Base | Pass | Bullish BOS | Not confirmed | Pending | Rejected | ||
| 10:15:20 | US30 | SELL | Base | Pass | Bearish CHOCH | Confirmed | Not assessed | Closed |
Sample statuses are seeded for interface review. A generated demonstration event stays in WAITING and does not execute orders or evaluate actual market conditions.